Gimnazjum Nr 49
Gimnazjum
Informacje ogólne
IBG - Plan lekcji i informacje
Wychowawca: mgr Małgorzata Meszczyńska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A3 313 | matematyka 206 | j. polski 309 | A1/N3 307/H | |
| 2. | religia 218 | geografia 305 | j. polski 309 | biologia 305 | muzyka 218 |
| 3. | A2/N3 H/307 | j. polski 309 | fizyka 301 | historia 310 | geografia 305 |
| 4. | historia 310 | religia 301 | matematyka 206 | matematyka 206 | j. polski 310 |
| 5. | Matematyka 206 | godz. wych. 313 | N2/A3 212/H | j. angielski 313 | wf |
| 6. | F.A. 205/218 | wf | informatyka 303 | N2/A3 307/H | plastyka 205 |
| 7. | wf |
F. WF |
A2 313 | chemia 301 | F. WF |
| 8. | F. WF | F. WF | F.WF | F. WF | |
| 9. | F. WF |
Nauczyciele
| Religia | ks Małgorzaya Jankowska |
|---|---|
| J.polski | mgr Magdalena Biller |
| Język angielski | mgr Zofia Bartosik mgr Małgorzata Meszczyńska |
| Język niemiecki | mgr Patrycja Gawinecka |
| Geografia | mgr Barbara Albercka |
| Historia | mgr Maria Stobba |
| Informatyka | mgr Joanna Przychocka |
| Matematyka | mgr Agnieszka Nowogórska-Tureniec |
| Biologia | mgr Karina Bołkowska |
| Chemia | mgr Andżelika Tomczyk |
| Fizyka | mgr Jolanta Jóźwiakowska |
| Plastyka / Fakultet plastyczny | mgr Alicja Panuś |
| Muzyka / Fakultet muzyczny | mgr Maciej Grycendler |
| Wychowanie fizyczne / Fakultety sportowe | mgr Paweł Staruszkiewicz mgr Małgorzata Borkowska mgr Ewa Błońska |
Dodano: 09.02.2012, Webmaster
Aktualizacja: 09.02.2012 14:28:02
Aktualizacja: 09.02.2012 14:28:02