Gimnazjum Nr 49
Gimnazjum
Informacje ogólne
III AG-plan lekcji i informacje
Wychowawca: mgr Helena Dąbrowska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N3/A2 307/H | N1 H | Godz. wych. 206 | Geografia 305 | |
| 2 | W-F | Fizyka 301 | Historia 310 | Matematyka 206 | Historia 310 |
| 3 | Matematyka 303 | WOS 310 | Matematyka 305 | Biologia 305 | A1/ N2/A3 308/212/H |
| 4 | J. polski 311 | Technika 205 | J. polski 311 | J. polski 311 | Matematyka 312 |
| 5 | J. polski 311 | Matematyka 205 | Fizyka 301 | Chemia 301 | Religia 301 |
| 6 | Religia 301 | J. polski 311 | A1, N2/A3 313/H/206 | WF | WF |
| 7 | Edukacja dla bezpiecz. 303 | F. WF | A2/N1 313/310 | F.WF | |
| 8. | F. WF | F. WF |
Oznaczenia grup językowych:
A - język angielski, N - język niemiecki
A1(N1) - grupa zaawansowana; A2 (N2) - grupa średnio zaawansowana; A3 (N3) - grupa podstawowa
| Religia | ks Grzegorz Daroszewski |
|---|---|
| J.polski | mgr Zbigniew Blank |
| Język angielski | mgr Zofia Bartosik (A1), mgr Małgorzata Meszczyńska (A2, A3) |
| Język niemiecki | mgr Patrycja Gawinecka |
| Geografia | mgr Barbara Albercka |
| Historia | mgr Maria Stobba |
| WOS | mgr Ewa Idźkowska |
| Technika | mgr Małgorzata Janowska |
| Fizyka | mgr Jolanta Jóźwiakowska |
| Matematyka | mgr Helena Dąbrowska |
| Biologia | mgr Karina Bołkowska |
| Chemia | mgr Andżelika Tomczyk |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | mgr Ewa Idźkowska |
| Wychowanie fizyczne / Fakultety sportowe | mgr Paweł Staruszkiewicz mgr Małgorzata Borkowska (dz) |
Dodano: 09.02.2012, J.P.
Aktualizacja: 09.02.2012 14:36:09
Aktualizacja: 09.02.2012 14:36:09